航母
航母赛季
航母赛季时间表 | |||
---|---|---|---|
赛季 |
开始日期 |
结算日期 |
特殊属性或相关更改 |
提示:由于国内外时间差的问题,一般是+1天的16点结束 | |||
1 | 2019.4.15 | 2019.5.20 | / |
2 | 2019.5.22 | 2019.6.23 | / |
3 | 2019.6.26 | 2019.9.22 | 迫击炮手加入,增加了赛季结束奖励 |
4 | 2019.10.9 | 2019.11.23 | 追踪机器人加入 |
5 | 2019.12.2 | 2019.12.23 | 重型直升机和火箭直升机添加到战舰
系统重做中 |
6 | 2019.12.30 | 2020.1.19 | / |
7 | 2020.1.27 | 2020.2.24 | / |
8 | 2020.3.2 | 2020.3.23 | 重型直升机和火箭直升机被禁止 |
9 | 2020.3.3. | 2020.3.20 | 允许重型直升机和火箭直升机 |
10 | 2020.4.27 | 2020.5.25 | / |
11 | 2020.6.1 | 2020.6.22 | 原型部队加入 |
12 | 2020.6.27 | 2020.7.27 | 重型直升机和火箭直升机回归 |
13 | 2020.8.3 | 2020.8.24 | 克隆步兵和焚火战车加入 |
14 | 2020.8.31 | 2020.9.21 | / |
15 | 2020.9.28 | 2020.10.26 | 西瓜炮手加入 |
16 | 2020.11.2 | 2020.11.23 | / |
17 | 2020.11.30 | 2020.12.20 | / |
18 | 2020.12.28 | 2021.1.25 | / |
19 | 2021.2.1 | 2021.2.22 | 赛季结算是上赛季的10% |
20 | 2021.3.1 | 2021.3.22 | / |
21 | 2021.3.29 | 2021.4.19 | / |
22 | 2021.4.26 | 2021.5.23 | / |
23 | 2021.5.30 | 2021.6.20 | / |
24 | 2021.6.27 | 2021.7.18 | / |
25 | 2021.7.25 | 2021.8.22 | 更好的战舰宝箱 |
26 | 2021.8.30 | 2021.9.19 | / |
27 | 2021.9.27 | 2021.10.24 | 所有 4 位英雄都可以在第一次解锁 |
28 | 2021.11.1 | 2021.11.21 | 坦克及烈焰战车及他们的原型版本加入 |
29 | 2021.11.29 | 2021.12.19 | 可用的原型部队:克隆步兵,震爆突击兵,营养医师,震爆投弹兵,西瓜炮手,工程师,焚火战车 |
30 | 2021.12.27 | 2022.1.23 | / |
31 | 2022.1.31 | 2022.2.20 | / |
32 | 2022.2.28 | 2022.3.20 | / |
33 | 2022.3.28 | 2022.4.17 | / |
34 | 2022.4.25 | 2022.5.22 | / |
35 | 2022.5.30 | 2022.6.19 | 允许重型直升机和火箭直升机 |
36 | 2022.6.27 | 2022.7.24 | / |
37 | 2022.8.1 | 2022.8.21 | 更好的起始排名 |
38 | 2022.8.29 | 2022.9.18 | / |
39 | 2022.9.26 | 2022.10.23 | / |
40 | 2022.11.7 | 2022.11.27 | 由更新导致的季节延迟 |
41 | 2022.12.5 | 2022.12.25 | 激光突击兵,小怪发射器首次亮相 |
42 | 2023.1.2 | 2023.1.22 | 新原型部队:隐身战士 |
43 | 2023.1.30 | 2023.2.26 | 隐身战士可用 |
44 | 2023.2.27 | 2023.3.19 | / |
45 | 2023.3.27 | 2023.4.23 | / |
46 | 2023.5.1 | 2023.5.21 | 小怪发射器回归 |
47 | 2023.5.29 | 2023.6.18 | / |
48 | 2023.6.26 | 2023.7.24 | 更好的战舰宝箱 |
49 | 2023.7.31 | 2023.8.20 | / |
50 | 2023.8.28 | 2023.9.17 | 每两天免费 50 把钥匙 |
51 | 2023.9.25 | 2023.10.22 | 赛季重置,小怪发射器回归 |
52 | 2023.10.30 | 2023.11.19 | 除了治疗小怪之外没有治疗 |
53 | 2023.11.27 | 2023.12.24 | 节点选择简介 |
54 | 2024.1.1 | 2024.1.27 | / |
55 | 2024.1.29 | 2024.2.18 | 引入奖励选择节点 |
56 | 2024.3.3 | 2024.3.10 | 每周都有新的迷你赛季(超级赛季) |
57 | 2024.3.11 | 2024.3.17 | 玩家只会失去20%的排名 |
58 | 2024.3.18 | 2024.3.24 | 玩家只会失去20%的排名 |
59 | 2024.3.25 | 2024.3.31 | 玩家只会失去20%的排名 |
60 | 2024.4.8 | 2024.4.28 | 负面节点:可以移除建筑物或削弱属性 |
61 | 2024.5.6 | 2024.5.26 | 节点现在旁边
有一个小符号,隐身战士归来 |
62 | 2024.6.3 | 2024.6.23 | 新增
炮艇技能节点(包括临时炮艇技能) |
63 | 2024.7.1 | 2024.7.28 | 航母八本,超级烈焰战车 |
64 | 2024.8.5 | 2024.8.26 | 航母新英雄 |
65 | 2024.9.2 | 2024.9.22 | / |
66 | 2024.9.30 | 2024.10.20 | / |
67 | 2024.10.28 | 2024.11.17 | / |
68 | 2024.11.25 | 2024.12.22 | 小队长玩法 |
69 | 2024.12.30 | 2025.1.19 | / |
70 | 2025.1.27 | 2025.2.16 | / |
海岛奇兵航母数据表
航母段位奖励
段位 |
钻石 |
商人卷 |
能量粉末 |
---|---|---|---|
原木(1-5) |
50 |
12 |
/ |
坚石(6-10) |
100 |
18 |
/ |
钢铁(11-15) |
150 |
24 |
/ |
黄金(16-20) |
200 |
24 |
20 |
钻石(21-25) |
500 |
30 |
30 |
传奇(I-X) |
750 |
42 |
40 |
航母段位继承
继承的段位 |
继承的星数 |
上赛季的段位 |
上赛季的星数 |
---|---|---|---|
1级 |
0 |
1级0星 |
0 |
2级 |
40 |
3级20星 |
100 |
3级 |
80 |
6级0星 |
200 |
4级 |
120 |
8级20星 |
300 |
5级 |
160 |
11级0星 |
400 |
6级 |
200 |
12级40星 |
500 |
7级 |
240 |
14级20星 |
600 |
8级 |
280 |
16级0星 |
700 |
9级 |
320 |
17级20星 |
800 |
10级 |
360 |
18级40星 |
900 |
11级 |
400 |
19级60星 |
1,000 |
12级 |
460 |
21级50星 |
1,150 |
13级 |
520 |
23级0星 |
1,300 |
14级 |
580 |
24级50星 |
1,450 |
15级 |
640 |
传奇Ⅰ[0星] |
1,600 |
16级 |
700 |
传奇Ⅱ[30星] |
1,750 |
17级 |
780 |
传奇Ⅲ[110星] |
1,950 |
18级 |
860 |
传奇Ⅴ[70星] |
2,150 |
19级 |
940 |
传奇Ⅶ[30星] |
2,350 |
20级 |
1,020 |
传奇Ⅷ[110星] |
2,550 |
段位继承公式:总星数*40% |
序号 |
提升 |
升级令牌 |
科技等级 |
---|---|---|---|
1 |
10% |
/ |
5 |
2 |
20% |
135,000 |
10 |
3 |
30% |
161,000 |
15 |
4 |
40% |
205,500 |
20 |
5 |
50% |
270,000 |
25 |
合计 |
770,500 |
75 |
航母部队伤害
序号 |
提升 |
升级令牌 |
科技等级 |
---|---|---|---|
1 |
10% |
/ |
5 |
2 |
20% |
158,000 |
10 |
3 |
30% |
186,000 |
15 |
4 |
40% |
245,500 |
20 |
5 |
50% |
300,000 |
25 |
合计 |
889,500 |
75 |
航母建筑生命
序号 |
提升 |
升级令牌 |
科技等级 |
---|---|---|---|
1 |
10% |
/ |
5 |
2 |
20% |
135,000 |
10 |
3 |
30% |
161,000 |
15 |
4 |
40% |
204,500 |
20 |
5 |
50% |
270,000 |
25 |
合计 |
770,500 |
75 |
航母建筑伤害
序号 |
提升 |
升级令牌 |
科技等级 |
---|---|---|---|
1 |
10% |
/ |
5 |
2 |
20% |
158,000 |
10 |
3 |
30% |
186,000 |
15 |
4 |
40% |
245,500 |
20 |
5 |
50% |
300,000 |
25 |
合计 |
889,500 |
75 |
航母能量加成
序号 |
提升 |
升级令牌 |
科技等级 |
---|---|---|---|
1 |
10% |
/ |
5 |
2 |
20% |
180,000 |
10 |
3 |
30% |
223,000 |
15 |
4 |
40% |
275,500 |
20 |
5 |
50% |
330,000 |
25 |
合计 |
1,006,000 |
75 |