海岛奇兵超级螃蟹历史记录
超级螃蟹记录(2016年/2017年)
| 名称 | 开始日期 | 持续时间 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 第一只超级螃蟹 | 2016年1月15日 | 7天 | 小怪容器首次出现 7次攻击次数 |
| 第二只超级螃蟹 | 2016年3月25日 | 3天 | 8次攻击次数 冰冻炸弹首次出现 |
| 第三只超级螃蟹 | 2016年7月1日 | 3天 | 速度血清首次出现 |
| 第四只超级螃蟹 | 2016年10月28日 | 4天 | 恐怖迫击炮首次出现 蝙蝠小怪容器首次出现 |
| 第五只超级螃蟹 | 2017年1月27日 | 5天 | 博士T外观首次出现 |
| 第六只超级螃蟹 | 2017年5月26日 | 3天 | 超级士兵容器首次出现 |
| 第七只超级螃蟹 | - | - | 超级海龟活动 |
超级螃蟹记录(2018年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 3月30日 | 周年螃蟹 | 无 | 4次可恢复攻击次数 部队伤害与生命值提升 |
| 4月28日 | 急速螃蟹 | 无 | 部队速度提升 |
| 5月25日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 土著勇士生命值提升 |
| 6月30日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹伤害提升 |
| 7月27日 | 烈焰螃蟹 | 爆破无人机 | 烈焰战车吸血提升 |
| 8月31日 | 战舰螃蟹 | 速度血清 | 炮艇能量提升 |
| 9月28日 | "最强超级螃蟹" 又称狂欢螃蟹 |
无 | 40次不可恢复攻击次数 |
| 10月26日 | 神圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
| 11月30日 | 原型螃蟹 | 无 | 原型部队:激光坦克二型 |
| 12月28日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
超级螃蟹记录(2019年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 1月25日 | 吸血螃蟹 | 无 | 部队吸血提升 |
| 3月1日 | 小猪螃蟹 | 无 | 部队生命值提升 |
| 4月26日 | 周年螃蟹 | 无 | 部队伤害与生命值提升 |
| 5月10日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升 |
| 5月25日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 土著勇士伤害与生命值提升 |
| 6月29日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 |
| 7月26日 | 烈焰螃蟹 | 爆破无人机 | 烈焰战车吸血提升 |
| 8月30日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量获取提升 |
| 9月27日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 |
| 11月1日 | 神圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
| 11月30日 | 原型螃蟹 | 无 | 原型部队:弹雨战车, 激光坦克, 小怪战车 炮艇能量提升 |
| 12月28日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
超级螃蟹记录(2020年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 1月24日 | 新年螃蟹 | 无 | 部队生命值提升 |
| 2月28日 | 吸血螃蟹 | 无 | 部队吸血提升 |
| 3月26日 | 超级海龟活动 | - | - |
| 4月24日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升 |
| 5月25日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 战士属性提升 |
| 6月26日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 |
| 7月26日 | 烈焰螃蟹 | 爆破无人机 | 烈焰战车吸血提升 |
| 8月28日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量获取提升 |
| 9月25日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 |
| 10月30日 | 万圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
| 11月27日 | 原型螃蟹 | 无 | 原型部队:弹雨战车 炮艇能量提升 |
| 12月25日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
超级螃蟹记录(2021年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 1月29日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 |
| 2月26日 | 农历海龟活动 | - | - |
| 3月26日 | 周年螃蟹 | 无 | 部队伤害与生命值提升 |
| 4月23日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升 |
| 5月28日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 战士属性提升 |
| 6月25日 | 吸血螃蟹 | 无 | 部队吸血提升 |
| 7月23日 | 焦土海龟活动 | - | - |
| 8月27日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量获取提升 |
| 9月24日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 |
| 10月29日 | 万圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
| 11月26日 | 原型螃蟹 | 无 | 原型部队:激光坦克 炮艇能量提升 |
| 12月24日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 部队伤害与生命值提升 |
超级螃蟹记录(2022年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 1月28日 | 新年螃蟹 | 无 | 部队生命值提升 |
| 2月25日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 |
| 3月25日 | 周年螃蟹 | 无 | 部队伤害与生命值提升 |
| 4月22日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升 |
| 5月27日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 战士属性提升 |
| 6月24日 | 吸血螃蟹 | 无 | 部队吸血提升 |
| 7月29日 | 烈焰螃蟹 | 爆破无人机 | 烈焰战车吸血提升 |
| 8月26日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量获取提升 |
| 9月23日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 |
| 10月28日 | 万圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
| 12月2日 | 原型螃蟹 | 无 | 原型部队:西瓜炮手 炮艇能量提升 |
| 12月30日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 部队伤害与生命值提升 |
超级螃蟹记录(2023年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 1月27日 | 新年螃蟹 | 无 | 部队生命值提升 |
| 2月24日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 |
| 3月24日 | 周年螃蟹 | 无 | 部队伤害与生命值提升 |
| 4月28日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升 |
| 5月26日 | 机器人海龟活动 | - | - |
| 6月23日 | 吸血螃蟹 | 无 | 部队吸血提升 |
| 7月28日 | 烈焰螃蟹 | 爆破无人机 | 烈焰战车吸血提升 |
| 8月25日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 土著勇士生命值提升 |
| 9月22日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量获取提升 |
| 10月20日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 |
| 10月27日 | 万圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 |
| 11月24日 | 原型螃蟹 | 无 | 原型部队:重型直升机 炮艇能量提升 |
| 12月29日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 部队伤害与生命值提升 |
超级螃蟹记录(2024年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 | 新特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1月26日 | 新年螃蟹 | 无 | 部队生命值提升 | 无 |
| 2月23日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 | 无 |
| 3月1日 | 周年螃蟹 | 无 | 部队伤害与生命值提升 | 无 |
| 4月5日 | 小丑螃蟹 | 可部署炮塔 | 随机属性提升 | 无 |
| 5月3日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升 | 无 |
| 5月31日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 土著勇士生命值提升 | 无 |
| 6月28日 | 吸血螃蟹 | 无 | 部队吸血提升 | 无 |
| 8月2日 | 烈焰螃蟹 | 爆破无人机 | 烈焰战车吸血提升 | 无 |
| 8月25日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量获取提升 | 无 |
| 9月27日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 | 无 |
| 10月25日 | 万圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 随机属性提升 | 无 |
| 11月22日 | 原型螃蟹 | 无 | 炮艇能量提升 | 原型部队:弹雨战车 |
| 12月27日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 部队伤害与生命值提升 | 烟花盒 |
超级螃蟹记录(2025年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 | 新特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | 新年螃蟹 | 无 | 部队生命值 | 护盾脉冲器 |
| 2月21日 | 冰冻螃蟹 | 冰冻炸弹 | 冰妹速度提升 | 无 |
| 3月21日 | 周年螃蟹 | 水晶生物 | 部队生命值、伤害 | 惊喜蛋糕 |
| 3月28日 | 小丑螃蟹 | 水晶生物 | 增益效果 | 无 |
| 4月25日 | 急速螃蟹 | 速度血清 | 部队速度提升(50% - 300%) | 无 |
| 5月23日 | 部落螃蟹 | 超级战士 | 土著勇士生命值/伤害提升 | 可攻击雕像 |
| 6月20日 | 吸血螃蟹 | 无 | 吸血效果 | 首次在超级螃蟹中出现抓钩兵 |
| 7月11日 | 小丑螃蟹 | 无 | 增益效果 | 无 |
| 8月1日 | 烈焰螃蟹 | 水晶生物 | 增益效果 | 火焰炸弹 超级火焰喷射器 |
| 8月29日 | 战舰螃蟹 | 战舰技能循环 | 增益效果 | 技能加农炮 |
| 9月26日 | 狂欢螃蟹 | 无 | 无 | 无 |
| 10月24日 | 万圣螃蟹 | 战舰技能循环 | 炮艇能量 | 无 |
| 11月21日 | 原型螃蟹 | 无 | 炮艇能量 | 超级螃蟹中的地堡 (步枪兵/重机枪手/火箭炮手) 原型部队工坊中无限原型部队数量 |
| 12月21日 | 烟花螃蟹 | 战舰技能循环 | 增益效果 | 无 |
超级螃蟹记录(2026年)
| 开始日期 | 名称 | 临时炮艇能力 | 增益效果 | 新特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | 新年螃蟹 | 无 | 部队生命 | 护盾脉冲器生成护盾永久效果 |
螃蟹资源数据表
阶段 |
||||
|---|---|---|---|---|
1 | 36000 | 10000 | 16000 | 8400 |
2 | 48000 | 22000 | 11000 | 14000 |
3 | 60000 | 28000 | 18000 | 14000 |
4 | 72000 | 16000 | 21000 | 33000 |
5 | 92400 | 43000 | 27000 | 21000 |
6 | 112800 | 33000 | 52000 | 26000 |
7 | 141600 | 66000 | 42000 | 33000 |
8 | 170400 | 79000 | 39000 | 51000 |
9 | 207600 | 96000 | 62000 | 48000 |
10 | 244800 | 57000 | 73000 | 110000 |
11 | 290400 | 67000 | 130000 | 87000 |
12 | 344400 | 80000 | 100000 | 160000 |
13 | 390000 | 110000 | 180000 | 91000 |
14 | 444000 | 130000 | 100000 | 200000 |
15 | 498000 | 230000 | 110000 | 140000 |
16 | 552000 | 160000 | 250000 | 120000 |
17 | 606000 | 140000 | 180000 | 280000 |
18 | 651600 | 190000 | 300000 | 150000 |
19 | 697200 | 320000 | 160000 | 200000 |
20 | 742800 | 220000 | 340000 | 170000 |
21 | 788400 | 230000 | 180000 | 360000 |
22 | 825600 | 190000 | 240000 | 380000 |
23 | 871200 | 400000 | 200000 | 260000 |
24 | 900000 | 210000 | 420000 | 270000 |
25 | 937200 | 210000 | 280000 | 430000 |
26 | 966000 | 220000 | 450000 | 280000 |
27 | 994800 | 230000 | 290000 | 460000 |
28 | 1023600 | 300000 | 470000 | 230000 |
29 | 1052400 | 490000 | 240000 | 310000 |
30 | 1072800 | 320000 | 500000 | 250000 |
31 | 1101600 | 510000 | 330000 | 250000 |
32 | 1122000 | 520000 | 260000 | 330000 |
33 | 1142400 | 260000 | 530000 | 340000 |
34 | 1162800 | 270000 | 340000 | 540000 |
35 | 1183200 | 350000 | 550000 | 270000 |
36 | 1203600 | 360000 | 280000 | 560000 |
37 | 1224000 | 280000 | 570000 | 360000 |
38 | 1244400 | 290000 | 580000 | 370000 |
39 | 1256400 | 370000 | 290000 | 580000 |
40 | 1276800 | 380000 | 290000 | 590000 |
41 | 1288000 | 300000 | 600000 | 380000 |
42 | 1309200 | 390000 | 300000 | 610000 |
43 | 1321200 | 390000 | 610000 | 300000 |
44 | 1341600 | 400000 | 310000 | 620000 |
45 | 1353600 | 310000 | 630000 | 400000 |
46 | 1365600 | 310000 | 400000 | 630000 |
47 | 1386000 | 320000 | 640000 | 410000 |
48 | 1398000 | 650000 | 410000 | 320000 |
49 | 1410000 | 320000 | 420000 | 650000 |
50 | 1422000 | 420000 | 660000 | 330000 |
51 | 1442400 | 330000 | 670000 | 430000 |
52 | 1454400 | 670000 | 330000 | 430000 |
53 | 1466400 | 430000 | 680000 | 340000 |
54 | 1478400 | 440000 | 340000 | 680000 |
55 | 1490400 | 690000 | 340000 | 440000 |
56 | 1510800 | 700000 | 450000 | 350000 |
57 | 1522800 | 450000 | 350000 | 710000 |
58 | 1534800 | 710000 | 460000 | 350000 |
59 | 1546800 | 460000 | 720000 | 360000 |
60 | 1558800 | 360000 | 460000 | 720000 |
61 | 1570800 | 730000 | 470000 | 360000 |
62 | 1582800 | 730000 | 360000 | 480000 |
63 | 1594800 | 370000 | 740000 | 470000 |
64 | 1615200 | 750000 | 370000 | 480000 |
65 | 1627200 | 750000 | 480000 | 370000 |
66 | 1639200 | 760000 | 380000 | 490000 |
67 | 1651200 | 380000 | 490000 | 770000 |
68 | 1663200 | 770000 | 490000 | 380000 |
69 | 1675200 | 780000 | 390000 | 500000 |
70 | 1687200 | 780000 | 500000 | 390000 |
71 | 1699200 | 390000 | 790000 | 500000 |
72 | 1711200 | 790000 | 390000 | 510000 |
73 | 1723200 | 510000 | 800000 | 400000 |
74 | 1735200 | 800000 | 400000 | 520000 |
75 | 1747200 | 400000 | 810000 | 520000 |
76 | 1759200 | 520000 | 820000 | 410000 |
77 | 1771200 | 530000 | 410000 | 820000 |
78 | 1783200 | 410000 | 830000 | 530000 |
79 | 1795200 | 530000 | 410000 | 830000 |
80 | 1807200 | 420000 | 840000 | 540000 |
81 | 1827600 | 420000 | 540000 | 850000 |
82 | 1839600 | 420000 | 850000 | 550000 |
83 | 1851600 | 860000 | 430000 | 550000 |
84 | 1863600 | 430000 | 860000 | 550000 |
85 | 1875600 | 430000 | 560000 | 870000 |
86 | 1887600 | 560000 | 880000 | 440000 |
87 | 1899600 | 880000 | 560000 | 440000 |
88 | 1911600 | 890000 | 440000 | 570000 |
89 | 1923600 | 570000 | 890000 | 440000 |
90 | 1935600 | 580000 | 450000 | 900000 |
91 | 1947600 | 580000 | 900000 | 450000 |
92 | 1959600 | 450000 | 910000 | 580000 |
93 | 1971600 | 590000 | 460000 | 920000 |
94 | 1983600 | 590000 | 920000 | 460000 |
95 | 1995600 | 460000 | 590000 | 930000 |
96 | 2007600 | 930000 | 600000 | 460000 |
97 | 2019600 | 470000 | 600000 | 940000 |
98 | 2031600 | 600000 | 940000 | 470000 |
99 | 2043600 | 470000 | 610000 | 950000 |
100 | 2055600 | 610000 | 470000 | 950000 |
101+ | 2067600 | 960000 | 620000 | 480000 |